コース紹介
ホーム > コース紹介
| COURSE YARDAGE | ||||||||||||||
| OUT | IN | |||||||||||||
| H O L E |
YARD | P A R |
H D C P |
H O L E |
YARD | P A R |
H D C P |
|||||||
| BT | RT | FT | LT | BT | RT | FT | LT | |||||||
| 1 | 411 | 383 | 373 | 289 | 4 | 5 | 10 | 420 | 411 | 390 | 328 | 4 | 8 | |
| 2 | 194 | 185 | 174 | 135 | 3 | 7 | 11 | 498 | 485 | 469 | 408 | 5 | 12 | |
| 3 | 382 | 362 | 336 | 310 | 4 | 3 | 12 | 384 | 348 | 323 | 288 | 4 | 10 | |
| 4 | 347 | 342 | 335 | 305 | 4 | 13 | 13 | 160 | 150 | 138 | 125 | 3 | 14 | |
| 5 | 373 | 359 | 339 | 296 | 4 | 11 | 14 | 402 | 384 | 372 | 309 | 4 | 6 | |
| 6 | 378 | 360 | 324 | 244 | 4 | 1 | 15 | 300 | 282 | 269 | 215 | 4 | 16 | |
| 7 | 385 | 369 | 343 | 265 | 4 | 9 | 16 | 445 | 430 | 413 | 373 | 4 | 2 | |
| 8 | 187 | 178 | 145 | 108 | 3 | 5 | 17 | 140 | 133 | 118 | 100 | 3 | 18 | |
| 9 | 471 | 448 | 430 | 391 | 5 | 17 | 18 | 443 | 432 | 405 | 375 | 4 | 4 | |
| 3,128 | 2,986 | 2,799 | 2,343 | 35 | 3,192 | 3,055 | 2,896 | 2,521 | 35 | |||||
|
TOTAL BT 6,320 RT 6,041 FT 5,696 LT 4,864 PAR 70 |
||||||||||||||
アウト
















