COURSE YARDAGE
OUT   IN
HOLE YARD PAR HDP HOLE YARD PAR HDP
BT RT FT LT BT RT FT LT
1 411 383 373 289 4 3 10 420 411 390 328 4 4
2 194 185 174 135 3 15 11 498 485 469 408 5 8
3 382 362 336 310 4 9 12 384 348 323 288 4 12
4 347 342 335 305 4 11 13 160 150 138 125 3 16
5 373 359 339 296 4 13 14 402 384 372 309 4 6
6 378 360 324 244 4 1 15 300 282 269 215 4 14
7 385 369 343 265 4 5 16 445 430 413 373 4 2
8 187 178 145 108 3 17 17 133 118 109 100 3 18
9 471 448 430 391 5 7 18 443 432 405 375 4 10
  3,128 2,986 2,799 2,343 35     3,185 3,040 2,888 2,521 35  

TOTAL   BT 6,313   RT 6,026   FT 5,687   LT 4,864   PAR 70


図のホール番号をクリックすると、コースの説明がご覧になれます。

5H6H15H4H14H16H7H3H8H17H2H12H11H10H18H9H1H


HOME